| TARIFA DE PRECIOS EN EUROS (02.01.2006) |
| Unidades | Precio |
| MODELO | caja | Euros/u |
| 103 | x500 tornillos m4x25 cromado | 1 | 14.28 | ||
| 104 | x500 tornillos m4x40 cromado | 1 | 18.27 | ||
| 105 | x500 tornillos m4x30 cromado | 1 | 15.44 | ||
| 108 | x500 tornillos m4x22 cromado | 1 | 14.28 | ||
| 170 | Perfil vitrina pesta¥a blanco | 100 | 0.63 | ||
| 171 | Perfil vitrina pesta¥a beige | 100 | 0.63 | ||
| 172 | Perfil vitrina pesta¥a marron | 100 | 0.63 | ||
| 174 | Perfil vitrina pesta¥a gris | 100 | 0.63 | ||
| 184 | Perfil vitrina 6mm gris | 100 | 0.63 | ||
| 185 | Perfil vitrina 6 mm. blanco | 100 | 0.63 |
| 186 | Perfil vitrina 6 mm. beig | 100 | 0.63 | ||
| 187 | Perfil vitrina 6 mm. marron | 100 | 0.63 | ||
| 188 | Perfil vitrina 5 mm. blanco | 200 | 0.42 | ||
| 189 | Perfil vitrina 5 mm. beig | 200 | 0.42 | ||
| 190 | Perfil vitrina 5 mm. marron | 200 | 0.42 | ||
| 191 | Perfil vitrina 5 mm. gris | 200 | 0.42 | ||
| 331 | Bandeja 31cm.cr.brillo 8mm.var. | 1 | 6.85 | ||
| 2005 | Muestrario moderno 15 uds. | 1 | 52.50 | ||
| 2006 | Muestrario clasico 15 uds. | 1 | 52.50 | ||
| 130000 | Pomo laton exa. 18mm dorado | 100 | 1.68 |
| 130002 | Pomo laton exa. 18mm cromado | 100 | 1.58 | ||
| 130004 | Pomo laton exa 18 mm cuero | 100 | 1.68 | ||
| 130006 | Pomo laton exa. 18mm niquel mate | 100 | 1.58 | ||
| 130007 | Pomo laton exa. 18mm cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 130009 | Pomo lat.18 exa niquel matizado | 100 | 1.58 | ||
| 130096 | Pomo laton 18 mm. epoxi niq.mate | 200 | 0.74 | ||
| 130097 | Pomo laton 18 mm epoxi cr.mate | 200 | 0.74 | ||
| 131000 | Bola 1c laton 19 mm.dorada | 100 | 1.68 | ||
| 131002 | Bola 1c.laton 19 mm cromada | 100 | 1.58 | ||
| 131006 | Bola 1c laton 19 mm.niquel mate | 100 | 1.58 |
| 131007 | Bola 1c laton 19 mm.cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 131096 | Bola 1c 19 mm. epoxi niq.mate | 200 | 0.95 | ||
| 131097 | Bola 1c 19 mm. epoxi cr. mate | 200 | 0.95 | ||
| 132000 | Pomo laton 20/12 dorado | 100 | 1.68 | ||
| 132002 | Pomo laton 20/12 cromado | 100 | 1.58 | ||
| 132006 | Pomo laton 20/12 niquel mate | 100 | 1.58 | ||
| 132007 | Pomo laton 20/12 cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 132096 | Pomo laton 20/12 pintado ni.mate | 200 | 0.74 | ||
| 132097 | Pomo laton 20/12 pintado cr.mate | 200 | 0.74 | ||
| 133000 | Pomo laton 16/10 dorado | 100 | 1.26 |
| 133002 | Pomo laton 16/10 cromado | 100 | 1.16 | ||
| 133004 | Pomo laton 16/10 cuero | 100 | 1.26 | ||
| 133006 | Pomo laton 16/10 niquel mate | 100 | 1.16 | ||
| 133007 | Pomo laton 16/10 cromo mate | 100 | 1.16 | ||
| 133096 | Pomo laon 16/10 epoxi cr.mate | 200 | 0.74 | ||
| 133097 | Pomo laton 16/10 epoxi cr.mate | 200 | 0.74 | ||
| 134000 | Pomo laton 10/16 dorado | 100 | 1.26 | ||
| 134002 | Pomo laton 10/16 cromado | 100 | 1.16 | ||
| 134004 | Pomo laon 10/16 cuero | 100 | 1.26 | ||
| 134006 | Pomo laton 10/16 niquel mate | 100 | 1.16 |
| 134007 | Pomo laton 10/16 cromo mate | 100 | 1.16 | ||
| 134096 | Pomo laton 10/16 epoxi niq.mate | 200 | 0.63 | ||
| 134097 | Pomo laton 10/16 epoxi cr.mate | 200 | 0.63 | ||
| 135000 | Pomo laton 11 mm. dorado | 100 | 1.26 | ||
| 135002 | Pomo laton 11 mm. cromado | 100 | 1.16 | ||
| 135004 | Pomo laton 11 mm. cuero | 100 | 1.26 | ||
| 135006 | Pomo laton 11 mm. niquel mate | 100 | 1.16 | ||
| 135007 | Pomo laton 11 mm. cromo mate | 100 | 1.16 | ||
| 135096 | Pomo laton 11 mm epoxi niq.mate | 200 | 0.42 | ||
| 135097 | Pomo laton 11 mm epoxi cr.mate | 200 | 0.42 |
| 136000 | Bola 2c laton 19 mm. dorada | 100 | 1.68 | ||
| 136002 | Bola 2c laton 19 mm. cromada | 100 | 1.58 | ||
| 136006 | Bola 2c laton 19 mm. niquel mate | 100 | 1.58 | ||
| 136007 | Bola 2c laton 19 mm. cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 136096 | Bola 2c 19 mm. epoxi niq.mate | 200 | 1.16 | ||
| 136097 | Bola 2c 19 mm. epoxi cr.mate | 200 | 1.16 | ||
| 137000 | Pomo laton 20x17 dorado | 100 | 1.68 | ||
| 137002 | Pomo laton 20x17 cromado | 100 | 1.58 | ||
| 137004 | Pomo laton 20x17 cuero | 100 | 1.68 | ||
| 137006 | Pomo laton 20x17 niquel mate | 100 | 1.58 |
| 137007 | Pomo laton 20x17 cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 137096 | Pomo laton 20/17 epoxi n.mate | 200 | 0.74 | ||
| 137097 | Pomo laton 20/17 epoxi cr.mate | 200 | 0.74 | ||
| 138000 | Bola laton 20x25 dorada | 100 | 1.68 | ||
| 138002 | Bola laton 20x25 cromada | 100 | 1.58 | ||
| 138004 | Bola laton 20x25 cuero | 100 | 1.68 | ||
| 138006 | Bola laton 20x25 niquel mate | 100 | 1.58 | ||
| 138007 | Bola laton 20x25 cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 138096 | Bola laton 20/25 epoxi niq.mate | 200 | 1.16 | ||
| 138097 | Bola laton 20/25 epoxi cr. mate | 200 | 1.16 |
| 139000 | Pomo laton 20x20 dorado | 100 | 1.68 | ||
| 139002 | Pomo laton 20x20 cromo | 100 | 1.58 | ||
| 139004 | Pomo laton 20x20 cuero | 100 | 1.68 | ||
| 139006 | Pomo laton 20x20 niquel mate | 100 | 1.58 | ||
| 139007 | Pomo laton 20x20 cromo mate | 100 | 1.58 | ||
| 139096 | Pomo laton 20/20 epoxi n.mate | 200 | 0.84 | ||
| 139097 | Pomo laton 20/20 epoxi cr.mate | 200 | 0.84 | ||
| 149000 | Pomo figura timon dorado | 50 | 2.31 | ||
| 149002 | Pomo figura timon cromado | 50 | 2.20 | ||
| 149004 | Pomo figura timon cuero | 50 | 2.31 |
| 149006 | Pomo figura timon niquel mate | 50 | 2.20 | ||
| 149007 | Pomo figura timon cromo mate | 50 | 2.20 | ||
| 149100 | Pomo figura ancla dorada | 50 | 2.31 | ||
| 149102 | Pomo figura ancla cromada | 50 | 2.20 | ||
| 149104 | Pomo figura ancla cuero | 50 | 2.31 | ||
| 149106 | Pomo figura ancla niquel mate | 50 | 2.20 | ||
| 149107 | Pomo figura ancla cromo mate | 50 | 2.20 | ||
| 149200 | Pomo figura delfin dorado | 50 | 2.31 | ||
| 149202 | Pomo figura delfin cromado | 50 | 2.20 | ||
| 149206 | Pomo figura delfin niquel mate | 50 | 2.20 |
| 149207 | Pomo figura delfin cromo mate | 50 | 2.20 | ||
| 149300 | Pomo figura sirena dorado | 50 | 2.31 | ||
| 149302 | Pomo figura sirena cromada | 50 | 2.20 | ||
| 149306 | Pomo figura sirena niquel mate | 50 | 2.20 | ||
| 149307 | Pomo figura sirena cromo mate | 50 | 2.20 | ||
| 149400 | Pomo figura caballito dorado | 50 | 2.31 | ||
| 149402 | Pomo figura caballito cromado | 50 | 2.20 | ||
| 149406 | Pomo figura caballito niquel mat | 50 | 2.20 | ||
| 149407 | Pomo figura caballito cromo mate | 50 | 2.20 | ||
| 149500 | Pomo figura tortuga dorado | 50 | 2.42 |
| 149502 | Pomo figura tortuga cromada | 50 | 2.31 | ||
| 149506 | Pomo figura tortuga niquel mate | 50 | 2.31 | ||
| 149507 | Pomo figura tortuga cromo mate | 50 | 2.31 | ||
| 220002 | Pomo zamak oct.22x36 cromado | 50 | 1.26 | ||
| 220003 | Pomo zamak octogonal cobre oxido | 50 | 1.68 | ||
| 220004 | Pomo zamak oct.22x36 cuero | 50 | 1.68 | ||
| 220005 | Pomo zamak oct.22x36 plata vieja | 50 | 2.10 | ||
| 220006 | Pomo zamak oct.22x36 niquel mate | 50 | 1.47 | ||
| 220007 | Pomo zamak oct.22x36 cromo mate | 50 | 1.47 | ||
| 220071 | Pomo zamak oct.22x36 epoxi blanc | 50 | 0.95 |
| 220072 | Pomo zamak oct.22x36 ep.negro | 50 | 0.95 | ||
| 220088 | Pomo zamak oct. 22x26 tex.blanco | 200 | 0.44 | ||
| 220102 | Pomo zamak oct.28x35 cromado | 50 | 1.68 | ||
| 220103 | Pomo zamak oct.30x35 cobre oxido | 50 | 2.10 | ||
| 220104 | Pomo zamak oct.28x35 cuero | 50 | 2.10 | ||
| 220105 | Pomo zamak oct.28x35 plata vieja | 50 | 2.42 | ||
| 220107 | Pomo zamak oct.28x35 cromo mate | 50 | 1.89 | ||
| 220171 | Pomo zamak oct.28x35 epoxi blanc | 50 | 1.26 | ||
| 220172 | Pomo zamak oct.28x35 epoxi negro | 50 | 1.26 | ||
| 220194 | Pomo octo.28x35 cuero rustico | 200 | 1.37 |
| 220196 | Pomo oct.28x35 epoxi niquel mate | 200 | 1.37 | ||
| 220197 | Pomo oct.28x35 epoxi cromo mate | 200 | 1.37 | ||
| 220200 | Pomo zamak 26x30 dorado | 50 | 1.89 | ||
| 220202 | Pomo zamak 26x30 cromado | 50 | 1.47 | ||
| 220203 | Pomo zamak 30x26 cobre oxido | 50 | 1.89 | ||
| 220204 | Pomo zamak 26x30 cuero | 50 | 1.89 | ||
| 220205 | Pomo zamak 26x30 plata vieja | 50 | 2.20 | ||
| 220206 | Pomo zamak 26x30 niquel mate | 50 | 1.68 | ||
| 220207 | Pomo zamak 26x30 cromo mate | 50 | 1.68 | ||
| 220271 | Pomo zamak 26x30 epoxi blanco | 50 | 1.05 |
| 220272 | Pomo zamak 26x30 epoxi negro | 50 | 1.05 | ||
| 220294 | Pomo zamak 26x30 cuero rustico | 200 | 1.58 | ||
| 220295 | Pomo zamak 26x30 plata rustica | 200 | 1.58 | ||
| 220296 | Pomo 26x30 epoxi niquel mate | 200 | 1.37 | ||
| 220297 | Pomo zamak 26x30 epoxi cromo mat | 200 | 1.37 | ||
| 220300 | Pomo zamak 34x30 dorado | 50 | 2.10 | ||
| 220302 | Pomo zamak 34x30 cromado | 50 | 1.68 | ||
| 220303 | Pomo zamak 30x34 cobre oxido | 50 | 2.10 | ||
| 220304 | Pomo zamak 34x30 cuero | 50 | 2.10 | ||
| 220305 | Pomo zamak 34x30 plata vieja | 50 | 2.42 |
| 220306 | Pomo zamak 34x30 niquel mate | 50 | 1.89 | ||
| 220307 | Pomo zamak 34x30 cromo mate | 50 | 1.89 | ||
| 220371 | Pomo zamak 34x30 epoxi blanco | 50 | 1.26 | ||
| 220372 | Pomo zamak 34x30 epoxi negro | 50 | 1.26 | ||
| 220394 | Pomo zamak 34x30 cuero rustico | 200 | 1.68 | ||
| 220395 | Pomo zamak 34x30 plata rustica | 200 | 1.68 | ||
| 220396 | Pomo zamak 34x30 epoxi ni.mate | 200 | 1.47 | ||
| 220397 | Pomo zamak 34x30 epoxi cr.mate | 200 | 1.47 | ||
| 220400 | Pomo zamak 31x35 dorado | 50 | 2.31 | ||
| 220402 | Pomo zamak 31x35 cromado | 50 | 1.89 |
| 220403 | Pomo zamak 35x31 cobre oxido | 50 | 2.31 | ||
| 220404 | Pomo zamak 31x35 cuero | 50 | 2.31 | ||
| 220405 | Pomo zamak 31x35 plata vieja | 50 | 2.73 | ||
| 220406 | Pomo zamak 31x35 niquel mate | 50 | 1.89 | ||
| 220407 | Pomo zamak 31x35 cromo mate | 50 | 1.89 | ||
| 220409 | Pomo zamak 31x35 niquel matizado | 50 | 1.89 | ||
| 220471 | Pomo zamak 31x35 epoxi blanco | 50 | 1.58 | ||
| 220472 | Pomo zamak 31x35 epoxi negro | 50 | 1.58 | ||
| 220494 | Pomo zamak 31x35 cuero rustico | 200 | 1.58 | ||
| 220495 | Pomo zamak 31x35 plata rustica | 200 | 1.58 |
| 220496 | Pomo zamak 31x35 epoxi ni.mate | 200 | 1.37 | ||
| 220497 | Pomo zamak 31x35 epoxi cr.mate | 200 | 1.37 | ||
| 220502 | Pomo zamak 35x38 cromado | 50 | 2.10 | ||
| 220504 | Pomo zamak 35x38 cuero | 50 | 2.52 | ||
| 220505 | Pomo zamak 35x38 plata vieja | 50 | 2.84 | ||
| 220571 | Pomo zamak 35x38 epoxi blanco | 50 | 1.68 | ||
| 220572 | Pomo zamak 35x38 epoxi negro | 50 | 1.68 | ||
| 220602 | Pomo zamak 30x30 cromado | 50 | 1.89 | ||
| 220604 | Pomo zamak 30x30 cuero | 50 | 2.31 | ||
| 220605 | Pomo zamak 30x30 plata vieja | 50 | 2.63 |
| 220671 | Pomo zamak 30x30 epoxi blanco | 50 | 1.47 | ||
| 220672 | Pomo zamak 30x30 epoxi negro | 50 | 1.47 | ||
| 220702 | Pomo zamak 33x36 cromado | 50 | 2.10 | ||
| 220704 | Pomo zamak 33x36 cuero | 50 | 2.52 | ||
| 220705 |